Προσδιορισμός | Παράμετρος | Μονάδα | 120250/150250 | 120300/150300 | 180300/200300 |
Γενικό Μοντέλο Ικανοτήτων: 100200/120200/140200/150200/200400 | Περιοχή εργασίας πάγκου εργασίας (x*y) | mm | 2500 X 1200/1500 | 3000 X 1200/1500 | 3000 X 1800/2000 |
Μέγιστη διαδρομή αριστερά-δεξιά (άξονας Χ) | mm | 2700 | 3200 | 3200 | |
Μέγιστη απόσταση από τη μαγνητική πλάκα έως το κέντρο του άξονα | mm | 620/630 | 620/630 | 620 | |
Μέγιστη απόσταση μέσω της πύλης | mm | 1500/1930 | 1500/1930 | 2410 | |
Τραπέζι εργασίας (άξονας Χ) | Μέγιστο φορτίο | kg | 6000 | 6500 | 7000 |
Ταχύτητα τραπεζιού | μ/λεπτό | 5~30 | 5~30 | 5~30 | |
Προδιαγραφή σχισμής T του τραπεζιού | μμ*ν | 18 x 4/18 x 6 | 18 x 4/18 x 6 | 18 x 6/18 x 8 | |
Τροχός λείανσης | Μέγιστο μέγεθος τροχού λείανσης | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | Φ500 x Φ203 50-75 | |
Κινητήρας άξονα | HP*KW | 25 x 4 | 25 x 4 | ||
Ταχύτητα τροχού λείανσης (50HZ) | Στροφές/λεπτό | 1450 | 1450 | ||
Κάθετη κεφαλή άλεσης | Μέγεθος κοπής | mm | BT50-200 | BT50-200 | |
Μοτέρ | HP*P | 10×4 | 10 x 4 | 10 x 4 | |
Μέγεθος | Ύψος Μηχανής (Ύψος Κίνησης) | mm | ≈3600 | ≈3600/3500 | ≈3600 |
Εμβαδόν δαπέδου (Μήκος x Πλάτος) | mm | 6800×4800/5000 | 10000 x 4800/5000 | 10000 x 5400 | |
Βάρος (περίπου) | kg | ~20000/27000 | ≈24000/27500 | ≈34500/36000 | |
Άλλο μοντέλο: PCLXM-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/250600/200800/250800 |